信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 华冠公司 |
---|---|
从职日期: | 2010-2010 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 会计 |
工作描述: | 准确计算收入、费用、成本,负责编制公司会计报表,负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|会计-其他 |
期望工作地点: | 湖南/湘潭/市辖区 |
期望行业: | 石油/石化/化学/化工 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |